一、复试考生名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 调剂复试专业 | 学习 方式 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总分 | 备注 |
1 | 107124370500858 | 燕辰熙 | 082800|农业工程 | 全日制 | 63 | 71 | 71 | 116 | 321 |
|
2 | 105614021000342 | 梁民乐 | 082800|农业工程 | 全日制 | 72 | 68 | 60 | 85 | 285 |
|
3 | 118454009014903 | 谢智豪 | 085901|土木工程 | 全日制 | 67 | 63 | 96 | 130 | 356 |
|
4 | 105614021015827 | 叶锴彬 | 085901|土木工程 | 全日制 | 74 | 71 | 87 | 114 | 346 |
|
5 | 105584764112932 | 伍晓欣 | 085901|土木工程 | 全日制 | 73 | 74 | 59 | 139 | 345 |
|
6 | 105594210014810 | 唐小珊 | 085901|土木工程 | 全日制 | 75 | 70 | 70 | 120 | 335 |
|
7 | 105594210014807 | 李承霖 | 085901|土木工程 | 全日制 | 56 | 72 | 78 | 127 | 333 |
|
8 | 105614021000373 | 杨俊成 | 085901|土木工程 | 全日制 | 67 | 73 | 75 | 109 | 324 |
|
9 | 104034085900478 | 王磊 | 085901|土木工程 | 全日制 | 66 | 61 | 73 | 123 | 323 |
|
10 | 103844214416436 | 卓致衡 | 085901|土木工程 | 全日制 | 73 | 69 | 77 | 102 | 321 |
|
11 | 106114516080694 | 孙若芸 | 085901|土木工程 | 全日制 | 72 | 74 | 66 | 108 | 320 |
|
12 | 105584764112909 | 李子晗 | 085901|土木工程 | 全日制 | 68 | 63 | 73 | 115 | 319 |
|
13 | 105584764112977 | 周文涛 | 085901|土木工程 | 全日制 | 57 | 78 | 78 | 103 | 316 |
|
14 | 105584764112968 | 钟佛升 | 085901|土木工程 | 全日制 | 68 | 67 | 82 | 99 | 316 |
|
15 | 110784123411557 | 池浩楠 | 085901|土木工程 | 全日制 | 50 | 78 | 58 | 124 | 310 |
|
16 | 110784123412954 | 聂芳铭 | 085901|土木工程 | 全日制 | 61 | 72 | 90 | 87 | 310 |
|
17 | 105614021000306 | 田勇杰 | 085901|土木工程 | 全日制 | 56 | 58 | 73 | 123 | 310 |
|
18 | 102864451220894 | 黄恩大 | 085901|土木工程 | 全日制 | 52 | 71 | 71 | 113 | 307 |
|
19 | 110784123406294 | 陈延绪 | 085901|土木工程 | 全日制 | 49 | 68 | 72 | 118 | 307 |
|
20 | 104974400351821 | 曾韬 | 085901|土木工程 | 全日制 | 50 | 59 | 96 | 100 | 305 |
|
21 | 102984210603900 | 杨文杰 | 085901|土木工程 | 全日制 | 71 | 67 | 57 | 110 | 305 |
|
22 | 105584764100859 | 刘思琦 | 085901|土木工程 | 全日制 | 74 | 62 | 69 | 98 | 303 |
|
23 | 103864210504974 | 袁好材 | 085901|土木工程 | 全日制 | 74 | 62 | 91 | 76 | 303 |
|
24 | 102134000014801 | 王圳 | 085901|土木工程 | 全日制 | 48 | 79 | 80 | 95 | 302 |
|
25 | 106114016080303 | 李旭东 | 085901|土木工程 | 全日制 | 65 | 62 | 69 | 105 | 301 |
|
26 | 105584764112862 | 庄发霖 | 085901|土木工程 | 全日制 | 61 | 70 | 61 | 106 | 298 |
|
27 | 118454009014638 | 陈观松 | 085901|土木工程 | 全日制 | 38 | 60 | 73 | 126 | 297 |
|
28 | 102944210115146 | 黄宏 | 085901|土木工程 | 全日制 | 56 | 67 | 90 | 83 | 296 |
|
29 | 105584764112993 | 杨泽伟 | 085901|土木工程 | 全日制 | 57 | 70 | 69 | 99 | 295 |
|
30 | 103854003781086 | 石佳伟 | 085901|土木工程 | 全日制 | 55 | 58 | 80 | 102 | 295 |
|
31 | 106134085900543 | 刘佳豪 | 085901|土木工程 | 全日制 | 59 | 64 | 72 | 100 | 295 |
|
32 | 105934430207156 | 蒋旭 | 085901|土木工程 | 全日制 | 72 | 57 | 59 | 106 | 294 |
|
33 | 110784123406287 | 吴上霖 | 085901|土木工程 | 全日制 | 63 | 69 | 72 | 89 | 293 |
|
34 | 110784123407655 | 朱冠充 | 085901|土木工程 | 全日制 | 51 | 74 | 71 | 96 | 292 |
|
35 | 105584764112987 | 谢雨浩 | 085901|土木工程 | 全日制 | 63 | 54 | 93 | 82 | 292 |
|
36 | 105614021000316 | 李太凯 | 085901|土木工程 | 全日制 | 59 | 67 | 63 | 103 | 292 |
|
37 | 105584764113007 | 薛雷 | 085901|土木工程 | 全日制 | 69 | 77 | 68 | 78 | 292 |
|
二、复试安排
1、复试资格审查时间:2024年4月9日9:00-4月10日17:00
2、复试时间:2024年4月12日周五8:30
3、复试地点:云顶7610线路检测院楼3楼会议室
三、其他
其他未做说明事项均与一志愿复试相同,具体参照《云顶7610线路检测2024年硕士生招生复试工作细则》。
云顶7610线路检测
2024年4月9日